Poster Papan Iklan Elektronik LED Kalis Air Luar Boleh Ditanggalkan Boleh Disesuaikan
TINJAUAN PRODUK
CIRI-CIRI TERAS (TITIK KESAKITAN + KELEBIHAN YANG DISERLAHKAN)
Ia dikapsulkan dengan gam GOB dan mempunyai lapan perlindungan: kalis air, kalis lembapan, anti-perlanggaran, kalis habuk, anti-karat, anti-cahaya biru, semburan anti-garam dan anti-statik. Ia tidak takut dengan persekitaran yang kompleks dan mempunyai hayat perkhidmatan yang lebih lama.
Terdapat dalam empat spesifikasi: P1.538/P1.86/P2/P2.5, sesuai untuk pemandangan jauh dan dekat; warna sebenar, moiré tiada silau, sudut pandangan lebar 180° dan kesan paparan yang luar biasa.
Standard 640×960mm, menyokong sebarang saiz dan penyesuaian tunggal/dua sisi, pendedahan dua hala dan aliran trafik, sesuai untuk pelbagai pemandangan seperti kedai, pameran, tempat indah, komuniti, dll.
Ia didatangkan dengan takal senyap dan boleh digerakkan dengan mudah oleh seorang sahaja. Ia tidak memerlukan penyahpepijatan dan boleh digunakan serta-merta selepas dihidupkan. Tiada pemasangan profesional diperlukan, yang menjimatkan kos dan sesuai untuk publisiti sementara.
Sesuai dengan Android/Apple, ia boleh mengedit grafik, teks dan video dari jauh serta mengemas kini kandungan dengan satu klik. Tidak perlu pergi ke laman web untuk menggantikan bahan, yang cekap dan mudah.
SENARIO YANG BERKENAAN | ADAPTASI PELBAGAI BIDANG


KENAPA PILIH KAMI (SUMBER KEKUATAN KILANG)

ARAHAN PEMBELIAN
Soalan Lazim
| TS0003-BJ64960A | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
| Pitch Piksel | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3mm |
| Saiz Modul | 2*6 keping 320 x 160mm | ||||
| Manik Lampu | 1010+GOB | 1010+GOB | 1010+GOB | 1415 | 1415 |
| Resolusi Modul | 208 x 104 Titik | 172 x 86 Titik | 160 x 80 Titik | 128 x 64 Titik | 106 x 53 Titik |
| Mod Imbasan | 32S | 29S | 20S | 16S | 12S |
| Saiz Skrin | 640 x 960mm | 640 x 960mm | 640 x 960mm | 640 x 960mm | 640 x 960mm |
| Resolusi Skrin Penuh | 416 x 624 Titik | 344 x 516 Titik | Titik 320 x 480 | 256 x 384 Titik | 212 x 318 Titik |
| Kecerahan | 4000CD | 4000CD | 4000CD | 4000CD | 4000CD |
| Kadar Segar Semula | 3840HZ / 7680HZ | ||||
| Aras Kelabu | 14-16 Bit | 14-16 Bit | 14-16 Bit | 14-16 Bit | 14-16 Bit |
| Kaedah Penyelenggaraan | Penyelenggaraan Belakang | ||||
| Gred Perlindungan | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Penggunaan Kuasa Purata | 89W | 89W | 89W | 89W | 89W |
| Penggunaan Kuasa Maksimum | 253W | 253W | 253W | 253W | 253W |
| Ciri-ciri Produk | Pasang & Main. dengan takal, kemas kini kandungan va Aplikasi mudah alih | ||||
| Voltan Input | AC110V/240V ±10% | ||||
| Jalan Kawalan | 3G/4G/WIFI/USB/LAN | ||||
| Permohonan | Luar | Luar | Luar | Luar | Luar |
| Sijil | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC |







