Skrin Paparan Lectern LED, Modul GOB, Kawalan Aplikasi WIFI, Mudah Alih Beroda
Paparan Definisi Tinggi & Kecerahan Tinggi
Berbeza dengan modul LED biasa, paparan poklar LED kami menggunakan teknologi pembungkusan GOB berkualiti tinggi, yang membalut manik dan litar LED sepenuhnya dalam resin lutsinar. Ia mempunyai tahap perlindungan IP54, berkesan mencegah habuk, kelembapan dan perlanggaran, memanjangkan hayat perkhidmatan paparan. Modul GOB juga mempunyai prestasi pelesapan haba yang baik, menyokong operasi berterusan tanpa terlalu panas atau ranap.
Kawalan Pintar WIFI & APLIKASI Mudah Alih
Paparan lectern LED mempunyai modul WIFI berprestasi tinggi terbina dalam, yang menyokong sambungan dwi-jalur 2.4G/5G, isyarat stabil dan penghantaran pantas. Ia dilengkapi dengan APLIKASI mudah alih khusus (serasi dengan Android dan iOS), yang membolehkan anda memuat naik, mengubah suai dan menukar kandungan paparan (video, imej, teks) dengan satu klik. Tiada kemahiran profesional atau komputer diperlukan, dan anda boleh mengawalnya dalam jarak 10 meter, menjadikan operasi lebih fleksibel.
Senario Aplikasi


Mengapa Memilih Paparan Podium LED TENSHANG?
S1: Apakah perbezaan antara pitch piksel pilihan (P1.538/P1.86/P2/P2.5), dan bagaimana untuk memilih yang betul?
S2: Adakah kawalan APP mudah alih stabil? Berapa banyak peranti yang boleh disambungkan ke kawalan pada masa yang sama?
S3: Apakah kelebihan modul LED GOB berbanding modul LED biasa?
S4: Bagaimana untuk mengendalikan penyelenggaraan bahagian hadapan magnet? Bolehkah orang bukan profesional menyelesaikannya?
S5: Adakah terdapat kuantiti pesanan minimum? Adakah terdapat diskaun untuk pembelian pukal?
S6: Bolehkah paparan lectern LED disesuaikan? Contohnya, menukar saiz paparan, warna atau menambah logo?
S7: Apakah kaedah logistik yang anda sokong? Bolehkah ia dihantar ke kawasan terpencil?
S8: Apa yang perlu saya lakukan jika terdapat kerosakan semasa tempoh jaminan?
S9: Adakah penggunaan kuasa paparan poklar LED tinggi? Adakah ia sesuai untuk penggunaan berterusan jangka panjang?
S10: Bolehkah saya menggunakannya sebaik sahaja menerima barang? Adakah saya memerlukan penyahpepijatan tambahan?
| TS0007-JT | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| P1.538 | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm |
| Saiz Modul | 2*3 keping 320*160mm | 3*3 keping 320*160mm | ||||||
| Cip LED | 1212+GOB | 1515+GOB | 1010+GOB | 1515+GOB | 1212+GOB | 1515+GOB | 1010+GOB | 1515+GOB |
| Resolusi Modul | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
| Resolusi Produk | 208*624 | 172*526 | 160*480 | 128*384 | 2034*768 | 1872*624 | 1548*516 | 1152*384 |
| Mod Imbasan | 52S | 43S | 40S | 32S | 52S | 43S | 40S | 32S |
| Saiz Skrin | 320 x 960mm (Sokongan Tersuai) | 480 x 960mm (Sokongan Tersuai) | ||||||
| Kecerahan | 650cd | 650cd | 650cd | 650cd | 650cd | 650cd | 650cd | 650cd |
| Kadar Segar Semula | 3840Hz / 7680Hz | 3840Hz / 7680Hz | ||||||
| Bahan | Aluminium tuangan mati | Aluminium tuangan mati | ||||||
| Aras Kelabu | 14-16Bit | 14-16Bit | 14-16Bit | 14-16Bit | 14-16Bit | 14-16Bit | 14-16Bit | 14-16Bit |
| Kaedah Penyelenggaraan | Penjerapan Magnetik, Penyelenggaraan Hadapan | Penjerapan Magnetik, Penyelenggaraan Hadapan | ||||||
| Kaedah Penyelenggaraan | AC 110-220v | |||||||
| Ketukangan Produk | Salutan GOB kalis air dan anti-collslon, reka bentuk melengkung | |||||||
| Kuasa Purata | 37W | 37W | 37W | 37W | 55W | 55W | 55W | 55W |
| Penggunaan Kuasa Maksimum | 123W | 123W | 123W | 123W | 184W | 184W | 184W | 184W |
| Jalan Kawalan | WIFI+APLIKASI Mudah Alih | WIFI+APLIKASI Mudah Alih | ||||||
| Jangka Hayat | 100,000 Jam | 100,000 Jam | ||||||
| Ciri-ciri Produk | Pasang & Main, dengan takal, kemas kini kandungan melalui Aplikasi Moblle | |||||||







